Befragung abgeschlossen. Juli 2001
Anzeige: Prozentsatz der Nennungen
Wie oft Milonga-Besuche pro Monat? |
||
0-2 mal pro Monat | 19.6% | |
3-4 mal | 9.8% | |
5-8 mal | 43.1% | |
noch häufiger | 27.5% | |
weiss nicht | 0% | |
Anfahrtswege für diese Milonga-Besuche? |
||
nur in unmittelbarer Nachbarschaft | 15.7% | |
bis 1/2 Stunde Anfahrt | 31.4% | |
bis 1 Stunde Anfahrt | 43.1% | |
noch längere Anfahrten | 9.8% | |
weiss nicht | 0% | |
wieviele Kurse für Tango/ Milonga pro Jahr? |
||
0-2 Kurse pro Jahr | 41.2% | |
3-4 Kurse | 23.5% | |
5 und mehr | 33.3% | |
weiss nicht | 2% | |
Bereits Tango-Reise mit mehrtägigem Aufenthalt unternommen? |
||
ja | 59.6% | |
nein | 40.4% | |
Zurück zu tangoinfo |