Befragung abgeschlossen. Juli 2001
Anzeige: Prozentsatz der Nennungen
Wie oft Milonga-Besuche pro Monat?
|
||
| 0-2 mal pro Monat | ||
| 3-4 mal | ||
| 5-8 mal | ||
| noch häufiger | ||
| weiss nicht | ||
Anfahrtswege für diese Milonga-Besuche?
|
||
| nur in unmittelbarer Nachbarschaft | ||
| bis 1/2 Stunde Anfahrt | ||
| bis 1 Stunde Anfahrt | ||
| noch längere Anfahrten | ||
| weiss nicht | ||
wieviele Kurse für Tango/ Milonga pro Jahr?
|
||
| 0-2 Kurse pro Jahr | ||
| 3-4 Kurse | ||
| 5 und mehr | ||
| weiss nicht | ||
Bereits Tango-Reise mit mehrtägigem Aufenthalt unternommen?
|
||
| ja | ||
| nein | ||
Zurück zu tangoinfo
|
||